Ranking 2023 Kids-sarja (päivitetty 20.11.2023)
| # | Taiteilijanimi | Koko nimi | Pisteitä |
| 1 | Bboy Alex | Alex Terho | 52 |
| 2 | Stefa | Stefania Lavrukova | 26 |
| 3 | Suspectah Lupin | Marvin Matekovits | 22 |
| 4 | Bboy Jambo | Jan Granados Loukamaa | 20 |
| 5 | Nestor Mahno | Mateo Matekovits | 18 |
| 6 | TooLo | Toivo Laherto | 17 |
| 7 | Mauno | Mauno Pakkanen | 12 |
| 8 | Bgirl Marlet | Jianna Granados Loukamaa | 11 |
| 9 | Anselmi | Anselmi Vettenranta | 8 |
| 9 | Bboy Grip | Daniil Nefentev | 8 |
| 11 | TT | Tobias Eresmaa | 7 |
| 12 | Vili | Vili Valkeapää | 6 |
| 13 | Bboy Mikki | Mikale Balashov | 5 |
| 14 | B-Boy Banana | Jalmari Grönberg | 4 |
| 14 | Elo | Elo Suova | 4 |
| 14 | Juno | Juno Lähteenmäki | 4 |
| 14 | Bboy Lime | Leon Salodki | 4 |
| 14 | Leon | Leo Vaglund | 4 |
| 14 | Najs | Noah Sandås | 4 |
| 14 | Nino | Nino Koskenmäki | 4 |
| 14 | Bboy Tomas | Tomas Lehtimäki | 4 |
| 14 | Vadu | Valtti Korhonen | 4 |
| 23 | Pyry | Pyry Marttila | 3 |
| 24 | Aatos | Aatos Hautamäki | 2 |
| 24 | Crazy Bubble | Peppi Musta | 2 |
| 24 | B-boy Eerocket | Eero Lahtero | 2 |
| 24 | FirePanda | Eino Beregov | 2 |
| 24 | Kristian Daniel Alexander | Kristian Denessiouk | 2 |
| 24 | Maks | Maks Kotovs | 2 |
| 24 | Manu | Manu Rajalahti | 2 |
| 24 | Mariss | Mariss Skudra | 2 |
| 24 | Viktor | Viktor Ushakov | 2 |
| 33 | Credit | Visa Nuutinen | 1 |
| 33 | Gleb Haletski | Gleb Haletski | 1 |
| 33 | Bboy Noppa | Noel Nutikka | 1 |
| 33 | Strekozuk | Lev Lukin | 1 |
| 33 | Väinö | Väinö Paakki | 1 |
Ranking 2023 Juniors-sarja (päivitetty 20.11.2023)
| # | Taiteilijanimi | Koko nimi | Pisteitä |
| 1 | Eme | Emil Daniel Lensu | 49 |
| 2 | Bboy Misi | Miska Kyllönen | 36 |
| 3 | Rose | Roosa Sinisalo | 22 |
| 4 | Linus | Linus Lehtinen | 14 |
| 4 | Bboy Keikonen | Keiko Aarnio | 14 |
| 6 | Wilson | Wilson Dawson | 13 |
| 7 | Eni | Eni Palomeras Ettala | 10 |
| 7 | Bgirl Mox | Jasmin Stenros | 10 |
| 9 | Oiva | Oiva Mandelin | 8 |
| 9 | Bgirl A-Z | Aurora Zuquim dos Santos Ferreira | 8 |
| 11 | Jonez | Jonne Mäkelä | 6 |
| 11 | Martin | Martti Takio | 6 |
| 11 | Nanna | Nanna Virkkunen | 6 |
| 14 | Artbit | Artmis Pourmirzaei | 4 |
| 14 | Kidsu | Kirill Nefentev | 4 |
| 14 | Matte | Matias Karhunen | 4 |
| 14 | Bboy Nipsu | Niilo Sallisalmi | 4 |
| 14 | Bgirl Pimu | Peppi Vihervirta | 4 |
| 19 | Bboy Dany | Daniel Silevits | 3 |
| 19 | Bboy Leo | Leo Kemilä | 3 |
| 19 | Luke | Luukas Laihonen | 3 |
| 19 | Toivo | Toivo Uolevi Ylikännö | 3 |
| 19 | Valtsu | Valtteri Jokinen | 3 |
| 24 | Ami | Oleksandra | 2 |
| 24 | Dantte | Dantte | 2 |
| 24 | Eikku | Einari Kilpiä | 2 |
| 24 | Marvin | Piirisild Marvyn | 2 |
| 24 | Noah | Noah Ilonen | 2 |
| 24 | Roni | Roni Laukkanen | 2 |
| 24 | Bgirl Windy | Tuulevi Railo | 2 |
| 31 | bgirl Ariginal | Arina | 1 |
| 31 | Artem | Artem Nicoleu | 1 |
| 31 | Bboy Arte | Artur Hrebeniuk | 1 |
| 31 | Artur | Artturi Kari Voutilainen | 1 |
| 31 | Beny | Benjamin Dachinger | 1 |
| 31 | Dantte | Dantte | 1 |
| 31 | Electro | Elias Suhonen | 1 |
| 31 | Hekey | Heikki Junna | 1 |
| 31 | ill-Jami | Viljami Pasanen | 1 |
| 31 | Bboy Kidssu | Kirill Fidepil | 1 |
| 31 | B-Boy Lešha | Aleksej Kireev | 1 |
| 31 | Maks | Maksim Lavrukov | 1 |
| 31 | Marvin | Piirisild Marvyn | 1 |
| 31 | Nasty | Anastasia Zaljaznaja | 1 |
| 31 | Seve | Seve Hietanen | 1 |
| 31 | Bboy Stidi | Titus Alfthan | 1 |
| 31 | Temka | Artem Pertsev | 1 |
| 31 | Tukezz | Tuukka Leevi Tuure | 1 |

2023 Freshest Juniors GANT Cup -kiertueen voittajat: Eme ja Alex

Lappeenrannan Kids-sarjan voittajat

Lappeenrannan Juniors-sarjan voittajat

Vaasan osakilpailun Juniors-sarjan voittajat

Vaasan osakilpailun Kids-sarjan voittajat

Helsingin osakilpailun molempien sarjojen voittajat

Kids-sarjan voittajat Turussa

Juniors-sarjan voittajat Turussa
